熱水節(jié)能控制系統(tǒng)
十一、熱水節(jié)能控制系統(tǒng) | |||||
序號(hào) | 設(shè)備/材料名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
住院樓 | |||||
1、管理中心(住院樓1F BA機(jī)房) | |||||
1 | 管理工作站 | CPU:酷睿八代i7處理器,3.2GHz,六核心; 顯卡:獨(dú)立1GB顯卡; 聲卡:集成聲卡; 網(wǎng)卡:100Mbps以太網(wǎng)卡; 內(nèi)存:8GB,DDR3; 硬盤(pán):1TB,SATA,7200轉(zhuǎn)/分鐘; 光驅(qū):DVD刻錄; 顯示器:≥21英寸,1920×1080; 輸入設(shè)備:有線鼠標(biāo),有線鍵盤(pán)。 |
臺(tái) | 1 | |
2 | 客戶端管理軟件 | 基于WINDOWS系統(tǒng);水控管理系統(tǒng)、水控基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)定、設(shè)備注冊(cè)、營(yíng)業(yè)水價(jià)設(shè)置 | 套 | 1 | |
3 | 網(wǎng)關(guān) | 開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)通訊接口用于系統(tǒng)集成 | 套 | 1 | |
2、前端設(shè)備 | |||||
1 | 網(wǎng)關(guān) | 采用嵌入式系統(tǒng),可管理≥128個(gè)設(shè)備。上行通信方式:TCP/IP,下行通信通道:4路下行RS485通信和M-BUS接口 | 臺(tái) | 8 | |
2 | 一體式熱水控制器(含電源適配器和電磁閥) | 采用讀卡和開(kāi)關(guān)雙重方式控水,插卡后按下開(kāi)水鍵出水,拿走卡或按下關(guān)水鍵停止出水;扣費(fèi)方式:計(jì)時(shí);讀寫(xiě)卡類型:Mifare1卡;識(shí)別速度:< 0.2秒;工作頻率:13.56MHz;顯示提示: 6位數(shù)碼管;工作電壓:12VDC。 閥門(mén)通徑:DN15;材質(zhì):黃銅;工作壓力:1Mpa;工作溫度:5-85℃;工作介質(zhì):水;閥門(mén)壽命:不小于5萬(wàn)次;防水特性:防噴淋;閥體形式:球閥 | 套 | 452 | |
3 | 供電電源箱 | 非標(biāo)定制(含電源);參考尺寸:寬*高*深=300*400*150mm; | 套 | 27 | |
3、線纜 | |||||
1 | 通訊線 | 六類非屏蔽雙絞線,低煙無(wú)鹵 | 米 | 150 | |
2 | 電源線 | RVV2*1.0 | 米 | 30000 | |
3 | 通訊線 | RVSP2*1.0 | 米 | 10500 | |
感染樓 | |||||
1、前端設(shè)備 | |||||
1 | 網(wǎng)關(guān) | 采用嵌入式系統(tǒng),可管理≥128個(gè)設(shè)備。上行通信方式:TCP/IP,下行通信通道:4路下行RS485通信和M-BUS接口 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 一體式熱水控制器(含電源適配器和電磁閥) | 采用讀卡和開(kāi)關(guān)雙重方式控水,插卡后按下開(kāi)水鍵出水,拿走卡或按下關(guān)水鍵停止出水;扣費(fèi)方式:計(jì)時(shí);讀寫(xiě)卡類型:Mifare1卡;識(shí)別速度:< 0.2秒;工作頻率:13.56MHz;顯示提示: 6位數(shù)碼管;工作電壓:12VDC。 閥門(mén)通徑:DN15;材質(zhì):黃銅;工作壓力:1Mpa;工作溫度:5-85℃;工作介質(zhì):水;閥門(mén)壽命:不小于5萬(wàn)次;防水特性:防噴淋;閥體形式:球閥 | 套 | 18 | |
3 | 供電電源箱 | 非標(biāo)定制(含電源);參考尺寸:寬*高*深=300*400*150mm; | 套 | 2 | |
2、線纜 | |||||
1 | 通訊線 | 六類非屏蔽雙絞線,低煙無(wú)鹵 | 米 | 20 | |
2 | 電源線 | RVV2*1.0 | 米 | 600 | |
3 | 通訊線 | RVSP2*1.0 | 米 | 300 |
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
- 路燈照明調(diào)控裝置 智能照明調(diào)控裝置設(shè)備 路燈節(jié)能調(diào)壓設(shè)備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標(biāo)
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無(wú)線智能路燈解決方案 無(wú)線單燈控制器
同類文章排行
- 免調(diào)試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報(bào)價(jià)
- ECS-7000MF智能風(fēng)機(jī)能效控制器
- 免調(diào)試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場(chǎng)景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應(yīng)模塊應(yīng)用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數(shù)字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應(yīng)器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊