DC-KG0420CP 4路開關(guān)控制模塊清單配置
目前的節(jié)能控制被更多的應(yīng)用于公共場所、智能樓宇、交通設(shè)施中,也在逐漸的被人們所重視,對(duì)于照明控制的應(yīng)用范圍也越來越廣闊,人們已經(jīng)漸漸意識(shí)到,僅僅更換節(jié)能照明產(chǎn)品,并沒有達(dá)到真正意義上的節(jié)能,而實(shí)現(xiàn)對(duì)照明的智能控制,才能達(dá)到最大化的節(jié)能增效。照明控制除了節(jié)能之外,還具有便于管理的優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了對(duì)照明的智能控制,不僅能夠減少管理成本,還提高了管理效率。
4路開關(guān)控制模塊主要功能:
Manual control 手動(dòng)控制
在值班室、電梯口、房間等位置安裝智能面板、觸摸屏,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場手動(dòng)控制。面板/觸摸屏可實(shí)現(xiàn)一對(duì)一、一對(duì)多控制。
Auto Control 自動(dòng)控制
在停車場、走道、梯廳等公共區(qū)域內(nèi)安裝傳感器,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
Scene control 場景控制
系統(tǒng)根據(jù)不同場景的控制需求,預(yù)先設(shè)定多種場景模式,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),由工作人員進(jìn)行自由切換。
Time control 定時(shí)控制
對(duì)于一些用時(shí)固定的項(xiàng)目,可根據(jù)客戶需求設(shè)置定時(shí)開關(guān),完成照明系統(tǒng)的自動(dòng)控制,確保在低峰期內(nèi)的能源消耗小。
Centralized control 電腦集中監(jiān)控
所有智能照明回路在電腦端實(shí)現(xiàn)集中控制,且實(shí)時(shí)反饋現(xiàn)場回路的開關(guān)狀態(tài),方便值班人員遠(yuǎn)程監(jiān)控。
所謂照明控制就是利用一定的元器件組成控制裝置,控制照明系統(tǒng),以滿足人們的使用要求,營造不同的氣氛,產(chǎn)生滿意的效果。合理的照明控制方式是實(shí)現(xiàn)舒適照明的有效手段,也是節(jié)能的有效措施。
4路開關(guān)控制模塊主要功能:
Manual control 手動(dòng)控制
在值班室、電梯口、房間等位置安裝智能面板、觸摸屏,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場手動(dòng)控制。面板/觸摸屏可實(shí)現(xiàn)一對(duì)一、一對(duì)多控制。
Auto Control 自動(dòng)控制
在停車場、走道、梯廳等公共區(qū)域內(nèi)安裝傳感器,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。
Scene control 場景控制
系統(tǒng)根據(jù)不同場景的控制需求,預(yù)先設(shè)定多種場景模式,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),由工作人員進(jìn)行自由切換。
Time control 定時(shí)控制
對(duì)于一些用時(shí)固定的項(xiàng)目,可根據(jù)客戶需求設(shè)置定時(shí)開關(guān),完成照明系統(tǒng)的自動(dòng)控制,確保在低峰期內(nèi)的能源消耗小。
Centralized control 電腦集中監(jiān)控
所有智能照明回路在電腦端實(shí)現(xiàn)集中控制,且實(shí)時(shí)反饋現(xiàn)場回路的開關(guān)狀態(tài),方便值班人員遠(yuǎn)程監(jiān)控。
所謂照明控制就是利用一定的元器件組成控制裝置,控制照明系統(tǒng),以滿足人們的使用要求,營造不同的氣氛,產(chǎn)生滿意的效果。合理的照明控制方式是實(shí)現(xiàn)舒適照明的有效手段,也是節(jié)能的有效措施。
DC-KG0420CP 4路開關(guān)控制模塊清單配置如下 | 規(guī)格、型號(hào) | 工程量 | 單位 |
開關(guān)模塊 | 1.名稱:12路開關(guān)模塊 | 2 | 個(gè) |
2.型號(hào):DC-KG1220CP | |||
3.規(guī)格:(1)12路,20A/路 | |||
(2)適合各種負(fù)載的開關(guān)控制 | |||
(3)每路均有旁路應(yīng)急開關(guān) | |||
(4)可編程場景控制 | |||
(5)噴砂陽極氧化鋁合金機(jī)殼、DIN導(dǎo)軌安裝 | |||
(6)尺寸:254*110*52 | |||
景致面板 | 1.名稱:景致面板 | 8 | 個(gè) |
2.材質(zhì): D-JZTX06 | |||
3.規(guī)格:(1)工作電壓:DC12V ±15% | |||
(2)按 鍵 數(shù):6位 | |||
(3)開關(guān)類型:微音輕觸開關(guān) (4)485通訊 |
|||
(5)LED光圈、鍵名雙顯狀態(tài)指示 (6)鍍鉻金屬邊框 |
|||
(7)金屬拉絲面板,常規(guī)顏色褐色、香檳金色 | |||
(8)可在線預(yù)置多路場景控制 | |||
(9)86底盒安裝 | |||
串口網(wǎng)關(guān) | 1.名稱:串口網(wǎng)關(guān) | 1 | 臺(tái) |
2.規(guī)格:DC-WG01C | |||
3.參數(shù):(1)通過串口與電腦連接 | |||
(2)雙485接口 | |||
(3)實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |||
(4)系統(tǒng)配置信息備份 | |||
(5)4通道可編程開關(guān)量輸入 | |||
(6)噴砂陽極氧化鋁合金機(jī)殼 | |||
(7)尺寸:118*110*52 | |||
液晶觸摸屏 | 1.名稱:液晶觸摸屏 | 1 | 臺(tái) |
2.規(guī)格:DC-CMP3500 | |||
3.參數(shù):(1)3.5英寸TFT LCD真彩顯示屏 | |||
(2)16個(gè)觸摸鍵、7個(gè)輕觸按鍵,均可編程 (3)RF遙控功能可選 |
|||
(4)瓷白色、銀色可選 | |||
(5)底盒尺寸:139*105.5*55.5 | |||
電動(dòng)觀眾席側(cè)燈桿 | 1.載荷:1000Kg | 2 | 套 |
2.行程:約12m | |||
3.5吊點(diǎn) | |||
4.電機(jī):4.0KW | |||
5.升降速度:0.3m/s | |||
6.定位精度:≤5cm | |||
7.噪音:≤50dB(A) | |||
8.安全措施:上下限位保護(hù)、沖頂保護(hù)。一字排繩滾筒式減速機(jī) | |||
9.品牌:光耀 | |||
電動(dòng)升降面光燈 | 1.品牌:光耀 | 1 | 套 |
2.參數(shù):載荷:1000Kg,行程:約12m, 5吊點(diǎn),電機(jī):4.0KW,升降速度: 0.3m/s ,定位精度:≤5cm,噪音:≤50dB(A),安全措施:上下限位保護(hù)、沖頂保護(hù)。一字排繩滾筒式減速機(jī) | |||
PLC數(shù)字控制系統(tǒng) | 1.品牌: | 1 | 臺(tái) |
在線路行程上的任何位置設(shè)置上限位置和下限位置; | |||
2、在線路行程上的任何位置設(shè)置單一自由定位位置; | |||
3、控制任何一個(gè)線路的上行、下行、定位和停止; | |||
4、控制任何一個(gè)線路的上限到位、下限到位和定位點(diǎn)到位的停止; | |||
5、可以在一場演出中設(shè)置任意個(gè)場景的線路定位設(shè)計(jì); | |||
6、在每個(gè)場景設(shè)計(jì)中,可以分別設(shè)置每個(gè)線路的不同的定位位置; | |||
7、可以對(duì)已經(jīng)設(shè)計(jì)好的場景內(nèi)容進(jìn)行修改; | |||
8、在演出中,可以按照任意的場景順序控制線路位置; | |||
9、在線路的運(yùn)行過程中,具有定位誤差的自動(dòng)學(xué)習(xí)和自動(dòng)校正功能,定位誤差小于1cm; | |||
控制電纜 | 1.品牌:劇院/演播廳專用阻燃扁平電纜 | 126 | 米 |
2.規(guī)格:ZR-SYFFDR 17*4+(3*0.3)P | |||
扁平電纜接頭盒 | 扁平電纜接頭盒 | 5 | 個(gè) |
專用信號(hào)纜 | 1.規(guī)格型號(hào): 144網(wǎng) | 600 | m |
2.品牌:秋葉原 | |||
劇院/演播廳專用阻燃電纜 | 1.品牌: | 3036 | m |
2.型號(hào):ZR-SYFFR3*4 | |||
12路開關(guān)模塊 | 1.名稱:12路開關(guān)模塊 | 1 | 個(gè) |
2.型號(hào):DC-KG1220CP | |||
3.規(guī)格:(1)12路,20A/路 | |||
(2)適合各種負(fù)載的開關(guān)控制 | |||
(3)每路均有旁路應(yīng)急開關(guān) | |||
(4)可編程場景控制 | |||
(5)噴砂陽極氧化鋁合金機(jī)殼、DIN導(dǎo)軌安裝 | |||
(6)尺寸:254*110*52 | |||
4路開關(guān)模塊 | 1.名稱:4路開關(guān)模塊 | 1 | 個(gè) |
2.型號(hào):DC-KG0420CP | |||
3.規(guī)格:(1)4路,20A/路 | |||
(2)適合各種負(fù)載的開關(guān)控制 | |||
(3)每路均有旁路應(yīng)急開關(guān) | |||
(4)可編程場景控制 | |||
(5)噴砂陽極氧化鋁合金機(jī)殼、DIN導(dǎo)軌安裝 | |||
(6)尺寸:190*110*52 | |||
景致面板 | 1.名稱:景致面板 | 3 | 個(gè) |
2.材質(zhì): D-JZTX06 | |||
3.規(guī)格:(1)工作電壓:DC12V ±15% (2)按 鍵 數(shù):6位 | |||
(3)開關(guān)類型:微音輕觸開關(guān) (4)485通訊 | |||
(5)LED光圈、鍵名雙顯狀態(tài)指示 (6)鍍鉻金屬邊框 | |||
(7)金屬拉絲面板,常規(guī)顏色褐色、香檳金色 | |||
(8)可在線預(yù)置多路場景控制 | |||
(9)86底盒安裝 | |||
12路開關(guān)模塊 | 1.名稱:12路開關(guān)模塊 | 2 | 個(gè) |
2.型號(hào):DC-KG1220CP | |||
3.規(guī)格:(1)12路,20A/路 | |||
(2)適合各種負(fù)載的開關(guān)控制 | |||
(3)每路均有旁路應(yīng)急開關(guān) | |||
(4)可編程場景控制 | |||
(5)噴砂陽極氧化鋁合金機(jī)殼、DIN導(dǎo)軌安裝 | |||
(6)尺寸:254*110*52 | |||
8路開關(guān)模塊 | 1.名稱:8路開關(guān)模塊 | 2 | 個(gè) |
2.型號(hào):DC-KG0820CP | |||
3.規(guī)格:(1)8路,20A/路 | |||
(2)適合各種負(fù)載的開關(guān)控制 | |||
(3)每路均有旁路應(yīng)急開關(guān) | |||
(4)可編程場景控制 | |||
(5)噴砂陽極氧化鋁合金機(jī)殼、DIN導(dǎo)軌安裝 | |||
(6)尺寸:190*110*52 | |||
景致面板 | 1.名稱:景致面板 | 8 | 個(gè) |
2.材質(zhì): D-JZTX06 | |||
3.規(guī)格:(1)工作電壓:DC12V ±15% (2)按 鍵 數(shù):6位 | |||
(3)開關(guān)類型:微音輕觸開關(guān)(4)485通訊 | |||
(5)LED光圈、鍵名雙顯狀態(tài)指示 (6)鍍鉻金屬邊框 | |||
(7)金屬拉絲面板,常規(guī)顏色褐色、香檳金色 | |||
(8)可在線預(yù)置多路場景控制 | |||
(9)86底盒安裝 |
下一篇:隧道智能照明控制方案
上一篇:SXH-JGZMAD04 智能景觀照明終端
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
- 路燈照明調(diào)控裝置 智能照明調(diào)控裝置設(shè)備 路燈節(jié)能調(diào)壓設(shè)備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開關(guān)驅(qū)動(dòng)器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠(yuǎn)程開關(guān)控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標(biāo)
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 免調(diào)試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報(bào)價(jià)
- ECS-7000MF智能風(fēng)機(jī)能效控制器
- 免調(diào)試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應(yīng)模塊應(yīng)用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數(shù)字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應(yīng)器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊